3
lots disponibles
Présentez chaque programme immobilier avec lots, tranches, grilles de prix, documents commerciaux, disponibilités et pipeline prospects.
Console promoteur opérationnelle
Gérez un programme complet depuis une seule interface : informations commerciales, lots, prospects, documents et audit log.
3
lots disponibles
2
lots réservés
1
lots vendus
455 000 000 F CFA
pipeline prospects
50%
documents vérifiés
| Lot | Typologie | Niveau | Surface | Prix | Statut | Prospect | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | Appartement 3 pièces | R+1 | 82 m² | 62 000 000 F CFA | Disponible | ||
| A-102 | Appartement 4 pièces | R+1 | 104 m² | 78 500 000 F CFA | Disponible | ||
| B-201 | Penthouse | R+2 | 148 m² | 128 000 000 F CFA | Réservé | Moussa Diallo | Déjà traité |
| B-202 | Appartement 3 pièces | R+2 | 88 m² | 69 000 000 F CFA | Disponible | ||
| C-301 | Villa duplex | RDC | 176 m² | 154 000 000 F CFA | Réservé | Yves Tanoh | Déjà traité |
| C-302 | Villa duplex | RDC | 182 m² | 162 000 000 F CFA | Vendu | - | Déjà traité |
Canal: WhatsApp Business
Canal: Formulaire web
Canal: Agence partenaire
Canal: Salon immobilier
Responsable: Marketing
Responsable: Technique
Responsable: Juridique
Responsable: Conformité
Résidence Laguna
Acteur: worker_moderateur
Le schéma Supabase ajoute promoteurs, programmes et lots, tout en conservant la publication vérifiée et le back-office existant.
Démarrer la publication